Crafting
Press C. Materials can sit on the ground nearby; they do not all have to be in the bag. The first craft of a recipe gives +1 mood and +10 INT experience, and only a mindwipe brings that bonus back. There is no item named dry rag.
INT bands
| Gap | Color | What the wiki says |
|---|---|---|
| Met | Green | Crafts |
| 1 level short | Yellow | 50 percent minor failure, condition loss |
| 2 levels | Orange | 50 percent major failure, no output |
| 3 levels | Red | 50 percent critical failure, pain and bleed on both hands |
| 4 or more | Hidden | The recipe does not show |
A blueprint sets one random recipe's INT requirement to 0.
Starter recipes
- Rope = 2 foliage.
- Canvas = 3 foliage.
- Foliage bag = 1 rope + 2 canvas.
- Canteen = 2 chunks of plastic + 1 rope + 10 mL bio-chem fluid.
Dry rag
The item list has Old rag, not dry rag. Vanilla Old rag is loot, not a craft. It works as a weak dressing and it dries you, listed as minus 50 percent wetness while it sits in inventory. A Nexus craft mod adds a recipe; that is one mod source, not vanilla.
Scrap metal
At 25 percent condition or more, holding scrap metal and using it places a scrap pile and spends 25 percent condition. The pile is how you bridge, climb, or plug a hole. The 1.0 notes also mention a simpler drill repair kit and cooking lumalgae into bio-chem. I am not reprinting the full recipe module; the wiki builds that table from a template I did not export line by line.
Opium
The opium recipe search belongs on the opium page. This page only points at it so the two intents do not fight.
Complete published recipe table
| Output | Type | INT required | Amount | Ingredients and required qualities | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-Gauge buckshot | Item | 12 | 3 | Casing (x3) Chunk of plastic Flammable powder Any item with - (0.5) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| 5.56 round | Item | 12 | 4 | Casing (x4) Flammable powder Any item with - (0.5) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| 9mm round | Item | 12 | 5 | Casing (x5) Flammable powder Any item with - (0.5) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Advanced scuba diving gear | Item | 12 | 1 | Oxygen crystal shard Scrap panel (x2) Scrap tube (x2) Flexiglass Chunk of plastic (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL Bundle of wires Any item with - (1) Hammering quality Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Antiseptic mush | Item | 8 | 1 | Popskin Rose light | 1 source · community wiki |
| Auto-injector | Item | 12 | 1 | Scrap tube Flexiglass Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 10 mL Bundle of wires Circuit board - At least 90% condition Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Backpack | Item | 13 | 1 | Rope (x2) Wood panel Canvas (x5) String (x3) Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Belt | Item | 10 | 1 | Rope (x2) String (x2) Wood panel Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Bicycle helmet | Item | 13 | 1 | Makeshift helmet Scrap panel (x4) Chunk of plastic Any item with - (1) Nails quality Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Blood bag | Item | 12 | 1 | Chunk of plastic Flexiglass (x2) Bundle of wires Auto-injector Bio-chem fluid - At least 20 mL | 1 source · community wiki |
| Bone welding tool | Item | 14 | 1 | Scrap panel (x3) Bundle of wires (x2) Circuit board - At least 90% condition Bio-chem fluid - At least 20 mL L.R.D. Serum - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Bowl of cereal | Item | 2 | 3 | Cereal Milk - At least 500 mL | 1 source · community wiki |
| Box of 12-Gauge | Item | 8 | 1 | Wood panel Chunk of plastic (x2) Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Bread | Item | 7 | 1 | Any item with - (1) Heat source quality Any item with - (1) Flour quality Any liquid with - Total (150) Water quality | 1 source · community wiki |
| Bruise kit | Item | 10 | 1 | Any item with - (1) Dressing quality - At least 50% condition Any liquid with - Total (25) Opioid quality Bio-chem fluid - At least 20 mL | 1 source · community wiki |
| Bundle of wires | Item | 10 | 6 | Processed copper Chunk of plastic (x3) | 1 source · community wiki |
| Burger | Item | 6 | 1 | Any item with - (1) Heat source quality Any item with - (1) Meat quality - At least 20% condition Bread - At least 20% condition Any liquid with - Total (25) Condiments quality | 1 source · community wiki |
| Campfire | Item | 4 | 1 | Any item with - (1) Firestarter quality - At least 1% condition Any item with (x3) - (1) Flammable quality | 1 source · community wiki |
| Canteen | Item | 6 | 1 | Chunk of plastic (x2) Rope Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Canvas | Item | 2 | 1 | Any item with (x3) - (1) Foliage quality | 1 source · community wiki |
| Carcass splint | Item | 6 | 1 | Large carcass Stiff carcass Rope | 1 source · community wiki |
| Casing | Item | 10 | 5 | Scrap panel Any item with - (1) Cutting quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Charcoal | Item | 7 | 3 | Any item with - (1) Heat source quality Droppings Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Chest drain | Item | 12 | 1 | Auto-injector Chunk of plastic Flexiglass (x2) Scrap tube Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Climbing rope | Item | 7 | 1 | Rope (x2) Any item with - (0.5) Nails quality | 1 source · community wiki |
| Clotting mush | Item | 10 | 1 | Any liquid with - Total (50) Blood quality Bio-chem fluid - At least 10 mL Flammable powder | 1 source · community wiki |
| Crude cleaver | Item | 9 | 1 | Stick Scrap panel (x2) Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Dressing | Item | 5 | 1 | Ripped dressing (x2) - At least 90% condition | 1 source · community wiki |
| Drill repair kit | Item | 9 | 1 | Scrap panel (x2) Any item with - (1) Nails quality Chunk of plastic Bundle of wires | 1 source · community wiki |
| Duffel bag | Item | 11 | 1 | Ripped bag Rope String (x2) Wood panel Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Dynamite | Item | 10 | 1 | Flammable powder (x2) String Scrap panel Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Firestarter | Item | 8 | 1 | Stick (x2) Rope Any item with - (1) Foliage quality | 1 source · community wiki |
| Flammable powder | Item | 8 | 1 | Stone fruit Any item with - (1) Hammering quality Bio-chem fluid - At least 5 mL | 1 source · community wiki |
| Flashlight | Item | 10 | 1 | Lightbulb Scrap tube Flexiglass Chunk of plastic Bundle of wires Circuit board - At least 90% condition Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Flexiglass | Item | 9 | 1 | Chunk of plastic (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Flimsy knife | Item | 4 | 1 | Scrap metal - At least 90% condition Rope Wood cube - At least 90% condition | 1 source · community wiki |
| Foliage | Item | 12 | 1 | Fungus chunk (x2) Bio-chem fluid - At least 1 mL | 1 source · community wiki |
| Foliage bag | Item | 5 | 1 | Rope Canvas (x2) | 1 source · community wiki |
| Foliage meal | Item | 7 | 1 | Any item with - (1) Heat source quality Any item with (x3) - (1) Foliage quality Any item with - (1) Produce quality | 1 source · community wiki |
| Geiger counter | Item | 11 | 1 | Scrap panel (x2) Scrap cube - At least 90% condition LCD screen Bundle of wires Circuit board - At least 90% condition Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Hand crank charger | Item | 14 | 1 | Circuit board - At least 90% condition Titanium sheet (x2) Processed copper Bundle of wires (x2) Scrap tube Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Headlamp | Item | 8 | 1 | Flashlight Rope Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| IV bag | Item | 11 | 1 | Chunk of plastic (x2) Flexiglass (x2) Scrap tube Bio-chem fluid - At least 20 mL | 1 source · community wiki |
| Ice pack | Item | 14 | 1 | Frigiant fruit (x2) - At least 50% condition Any liquid with - Total (200) Water quality Canvas (x2) String Circuit board - At least 90% condition | 1 source · community wiki |
| L.R.D. | Item | 15 | 1 | Makeshift L.R.D. Titanium sheet (x2) Bio-chem fluid - At least 25 mL Auto-injector Circuit board - At least 90% condition Bundle of wires Any item with - (1) Cutting quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| LCD screen | Item | 11 | 1 | Flexiglass Chunk of plastic Any item with - (1) Nails quality Bundle of wires Circuit board - At least 90% condition Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Lantern | Item | 10 | 1 | Emissive crystal shard Flexiglass Wood panel (x2) Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Large battery | Item | 13 | 1 | Medium battery Processed copper Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 20 mL | 1 source · community wiki |
| Large carcass | Item | 4 | 1 | Stiff carcass (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Lightbulb | Item | 11 | 1 | Flexiglass (x2) Scrap cube - At least 90% condition Any item with - (1) Nails quality Bundle of wires (x2) | 1 source · community wiki |
| Limb wraps | Item | 6 | 1 | Any item with (x2) - (1) Dressing quality - At least 90% condition | 1 source · community wiki |
| Lock-picking kit | Item | 10 | 1 | Scrap panel Scrap tube Chunk of plastic Any item with - (0.2) Hammering quality Any item with - (0.2) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| M.E.R.C. scarf | Item | 99 | 1 | Scarf Circuit board - At least 90% condition REL-Hyper-Regeneration Booster chip Micro-SINGLEBTR 1CHRG capacitor 0.2.9-Mind-Swap chip 0.0.7-Emergency Rejuvenation chip MINI-AI chip Kinetic Transmitter chip | 1 source · community wiki |
| Machete | Item | 12 | 1 | Crude cleaver Scrap panel (x3) Bio-chem fluid - At least 30 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Magazine base | Item | 12 | 1 | Scrap panel (x2) Any item with - (1) Nails quality Chunk of plastic Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Makeshift L.R.D. | Item | 10 | 1 | Scrap panel (x2) Bundle of wires Chunk of plastic Scrap tube Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Makeshift digging tool | Item | 7 | 1 | Flimsy knife Rope Stick (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Makeshift headlamp | Item | 4 | 1 | Stiff carcass Glowplant fruit Rope | 1 source · community wiki |
| Makeshift helmet | Item | 8 | 1 | Large carcass Rope String Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Makeshift rifle | Item | 12 | 1 | Magazine base Any item with - (1) Nails quality Scrap panel (x2) Scrap tube (x2) String Any item with - (1) Cutting quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Makeshift wrench | Item | 9 | 1 | Scrap tube (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Material pouch | Item | 10 | 1 | Rope String (x2) Wood panel (x3) Any item with - (1) Nails quality Canvas Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Medium battery | Item | 12 | 1 | Small battery (x2) Scrap panel Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Mini laser drill | Item | 16 | 1 | Titanium sheet (x3) Flexiglass (x2) Bundle of wires (x2) Circuit board - At least 90% condition Flashlight Chunk of plastic Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Cutting quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Nails | Item | 5 | 2 | Scrap cube - At least 90% condition Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Neural booster | Item | 18 | 1 | Bio-chem fluid - At least 50 mL Braingrow - At least 80 mL Mindwipe - At least 30 mL Chunk of plastic Circuit board - At least 90% condition | 1 source · community wiki |
| Nutrient bar | Item | 9 | 1 | Any item with - (1) Heat source quality Any item with - (1) Flour quality Any item with - (1) Produce quality - At least 50% condition Any liquid with - Total (25) Fat quality | 1 source · community wiki |
| P.E.O. limb | Item | 16 | 1 | Titanium slab - At least 90% condition Titanium sheet (x3) Chunk of plastic (x2) Circuit board (x2) - At least 90% condition Bundle of wires - At least 90% condition Any item with - (1) Nails quality - At least 100% condition Bio-chem fluid - At least 30 mL Any item with - (1) Hammering quality Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Pancakes | Item | 5 | 1 | Any item with - (1) Heat source quality Any item with - (1) Flour quality Any liquid with - Total (100) Water quality Tree sap - At least 100 mL | 1 source · community wiki |
| Peg limb | Item | 7 | 1 | Wood cube (x2) - At least 90% condition Stick (x2) Rope (x2) Any item with - (1) Nails quality - At least 100% condition Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Pemmican | Item | 6 | 1 | Any item with - (1) Heat source quality Any item with - (1) Meat quality - At least 20% condition Any item with - (1) Produce quality - At least 50% condition Any liquid with - Total (75) Fat quality | 1 source · community wiki |
| Pickaxe | Item | 12 | 1 | Makeshift digging tool Scrap tube (x2) Scrap panel Any item with - (1) Nails quality Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Plastic dressing | Item | 14 | 1 | Any item with - (1) Dressing quality - At least 50% condition Bio-chem fluid - At least 20 mL Titanium sheet | 1 source · community wiki |
| Processed copper | Item | 10 | 1 | Raw copper Bio-chem fluid - At least 40 mL | 1 source · community wiki |
| Rifle magazine | Item | 12 | 1 | Magazine base Scrap panel Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Riot helmet | Item | 17 | 1 | Bicycle helmet Titanium sheet (x3) Flexiglass (x2) Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 40 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Ripped dressing | Item | 0 | 1 | Any item with - (1) Rippable quality | 1 source · community wiki |
| Rope | Item | 1 | 1 | Any item with (x2) - (1) Foliage quality | 1 source · community wiki |
| Rye flour | Item | 6 | 1 | Rye bulb Any item with - (0.5) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Scaffolding pack | Item | 14 | 1 | Titanium slab (x2) - At least 90% condition Rope Chunk of plastic | 1 source · community wiki |
| Scarf | Item | 10 | 1 | Canvas (x5) String (x3) | 1 source · community wiki |
| Scrap cube | Item | 6 | 1 | Scrap metal - At least 90% condition Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Scrap panel | Item | 5 | 5 | Scrap cube - At least 90% condition Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Scrap tube | Item | 5 | 2 | Scrap cube - At least 90% condition Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Sling bag | Item | 7 | 1 | Foliage bag String Rope (x2) | 1 source · community wiki |
| Small battery | Item | 11 | 2 | Processed copper Chunk of plastic (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Small magazine | Item | 12 | 1 | Magazine base Chunk of plastic Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Splint | Item | 8 | 1 | Wood panel (x3) Scrap tube (x2) Any item with - (1) Nails quality Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Spray bottle | Item | 7 | 1 | Canteen Chunk of plastic Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Steel prosthesis | Item | 11 | 1 | Scrap cube (x2) - At least 90% condition Scrap tube (x2) Chunk of plastic (x2) Any item with - (1) Nails quality - At least 100% condition Bio-chem fluid - At least 30 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Sterilized dressing | Item | 1 | 1 | Any item with - (1) Dressing quality - At least 90% condition Any liquid with - Total (20) Antiseptic quality | 1 source · community wiki |
| Stick | Item | 4 | 2 | Wood cube - At least 90% condition Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| String | Item | 5 | 3 | Rope (x2) Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Syringe | Item | 8 | 1 | Canteen Chunk of plastic Scrap tube Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Tactical boots | Item | 16 | 1 | Titanium sheet (x2) Chunk of plastic (x2) String (x2) Bio-chem fluid - At least 30 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Tactical gloves | Item | 15 | 1 | Titanium sheet Scrap panel (x2) Chunk of plastic String Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Terrain scanner | Item | 12 | 1 | Scrap panel (x3) Scrap tube LCD screen Any item with - (1) Nails quality Bundle of wires Circuit board - At least 90% condition Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Titanium machete | Item | 16 | 1 | Machete Titanium sheet (x2) Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Titanium multitool | Item | 16 | 1 | Titanium sheet Titanium rod Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Hammering quality Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Titanium pickaxe | Item | 16 | 1 | Pickaxe Titanium rod (x2) Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 20 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Titanium rod | Item | 15 | 2 | Titanium slab - At least 90% condition Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (4) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Titanium sheet | Item | 15 | 5 | Titanium slab - At least 90% condition Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (4) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Titanium slab | Item | 15 | 1 | Ilmenite chunk Bio-chem fluid - At least 50 mL Any liquid with - Total (100) Water quality Any item with - (4) Hammering quality Any item with - (4) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Torch | Item | 5 | 1 | Stick (x2) Rope | 1 source · community wiki |
| Tourniquet | Item | 9 | 1 | Rope (x2) String Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Trauma rig | Item | 15 | 1 | Belt Titanium sheet (x2) String (x3) Chunk of plastic (x3) Bio-chem fluid - At least 30 mL Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Tweezers | Item | 9 | 1 | Scrap panel Any item with - (1) Hammering quality Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Wood cube | Item | 4 | 1 | Wood scraps (x3) Bio-chem fluid - At least 10 mL | 1 source · community wiki |
| Wood panel | Item | 4 | 5 | Wood cube - At least 90% condition Any item with - (1) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Wood sandals | Item | 8 | 1 | Wood panel (x2) Rope (x2) String | 1 source · community wiki |
| Wood scraps | Item | 3 | 1 | Any item with (x3) - (1) Foliage quality | 1 source · community wiki |
| Wrench | Item | 12 | 1 | Makeshift wrench Scrap tube (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL Any item with - (1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Alien blood | Fluid | 2 | 50mL | Blood sac | 1 source · community wiki |
| Antidepressants | Fluid | 10 | 200mL | Soothing crystal shard Bio-chem fluid - At least 20 mL Flammable powder | 1 source · community wiki |
| Antiseptic | Fluid | 9 | 100mL | Bio-chem fluid - At least 25 mL Soap - At least 50 mL Any liquid with - Total (25) Blood quality Any liquid with - Total (50) Water quality | 1 source · community wiki |
| Antivenom | Fluid | 10 | 50mL | Venom gland Bio-chem fluid - At least 5 mL Any liquid with - Total (25) Blood quality Any liquid with - Total (10) Antiseptic quality | 1 source · community wiki |
| Bio-chem fluid | Fluid | 12 | 25mL | Glowplant fruit (x2) Lumalgae (x2) - At least 250 mL Any item with (x2) - (1) Heat source quality | 1 source · community wiki |
| Bio-chem fluid | Fluid | 4 | 10mL | Glowplant fruit (x2) Lumalgae (x2) - At least 250 mL Any item with (x2) - (1) Heat source quality | 1 source · community wiki |
| Bio-chem fluid | Fluid | 4 | 25mL | Glowplant fruit (x2) Lumalgae (x2) - At least 250 mL Any item with (x2) - (1) Heat source quality | 1 source · community wiki |
| Bio-chem fluid | Fluid | 12 | 10mL | Glowplant fruit (x2) Lumalgae (x2) - At least 250 mL Any item with (x2) - (1) Heat source quality | 1 source · community wiki |
| Blood | Fluid | 8 | 100mL | Alien blood - At least 99.99 mL Bio-chem fluid - At least 10 mL Any liquid with - Total (40) Water quality | 1 source · community wiki |
| Clean water | Fluid | 1 | 50mL | Any item with - (0.1) Heat source quality Groundwater - At least 50 mL | 1 source · community wiki |
| Fat | Fluid | 8 | 100mL | Any item with - (1) Meat quality - At least 20% condition Any item with - (1) Heat source quality Any item with - (0.5) Cutting quality | 1 source · community wiki |
| Fentanyl | Fluid | 11 | 10mL | Morphine - At least 50 mL Bio-chem fluid - At least 25 mL Any liquid with - Total (25) Water quality Flammable powder | 1 source · community wiki |
| L.R.D. Serum | Fluid | 11 | 25mL | Any liquid with - Total (25) Antiseptic quality Any liquid with - Total (50) Water quality Any liquid with - Total (25) Opioid quality Any liquid with - Total (25) Blood quality Bio-chem fluid - At least 25 mL | 1 source · community wiki |
| Milk | Fluid | 0 | 500mL | Any liquid with - Total (470) Water quality Powdered milk - At least 30 mL | 1 source · community wiki |
| Morphine | Fluid | 9 | 50mL | Opium - At least 75 mL Bio-chem fluid - At least 10 mL Any liquid with - Total (15) Water quality | 1 source · community wiki |
| Naltrexone | Fluid | 10 | 200mL | Digestion crystal shard Bio-chem fluid - At least 20 mL Any liquid with - Total (50) Opioid quality | 1 source · community wiki |
| Opium | Fluid | 7 | 50mL | Numberry (x2) Bio-chem fluid - At least 10 mL Any liquid with - Total (50) Water quality | 1 source · community wiki |
| Painkillers | Fluid | 10 | 200mL | Relief crystal shard Chunk of plastic Bio-chem fluid - At least 20 mL Any liquid with - Total (50) Water quality | 1 source · community wiki |
| Procoagulant | Fluid | 14 | 100mL | Clotting mush Any liquid with - Total (50) Blood quality Bunchunk (x2) Bio-chem fluid - At least 25 mL | 1 source · community wiki |
| Produce juice | Fluid | 2 | 250mL | Any item with (x3) - (1) Produce quality - At least 50% condition Any item with - (0.1) Hammering quality | 1 source · community wiki |
| Refined juice | Fluid | 4 | 200mL | Produce juice - At least 250 mL Any item with - (1) Heat source quality | 1 source · community wiki |
| Relief cream | Fluid | 9 | 100mL | Flammable powder Any liquid with - Total (50) Water quality Any liquid with - Total (25) Blood quality Any liquid with - Total (50) Opioid quality Bio-chem fluid - At least 25 mL | 1 source · community wiki |
| Saline | Fluid | 9 | 175mL | Clean water - At least 150 mL Bio-chem fluid - At least 10 mL Any liquid with - Total (15) Blood quality | 1 source · community wiki |
| Soap | Fluid | 8 | 100mL | Any liquid with - Total (50) Fat quality Bio-chem fluid - At least 10 mL Any liquid with - Total (40) Water quality | 1 source · community wiki |
| Soup | Fluid | 9 | 300mL | Any item with - (1) Heat source quality Any liquid with - Total (200) Water quality Any liquid with - Total (25) Fat quality Any item with - (1) Meat quality - At least 20% condition Any item with - (0.5) Cutting quality | 1 source · community wiki |


Questions
How do I craft a dry rag?
You don't, under that name. Loot Old rag. Vanilla has no recipe for it.
Related guides
Sources
| Source | Checked |
|---|---|
| Miraheze wiki | 2026-11-12 |
| Steam news | 2026-11-12 |
| Nexus Mods | 2026-11-12 |
| Miraheze — Craftables (recipe data) | 2026-11-12 |
| Miraheze — Crafting (mechanics) | 2026-11-12 |