Items
Browse the 300 items listed by the community wiki, with trade value, weight, recognition INT and crafting INT. The publisher separately advertises 300 items. Drug entries describe in-game objects; the named items link to detailed notes or the source record.
How items behave
Weight decides encumbrance and whether a thing fits in a container. Condition is durability or remaining amount, and the wiki says you can merge two stacks of the same item by moving condition. Items can get wet, which matters for torches, guns, and the jetpack. If INT is too low, the name is hidden and you see a category phrase such as some kind of drug, food, medicine, tool, device, or bag.
Blue pills
The 300-row community item list has no exact item named blue pills. Sleeping pills packet and antidepressant bottle are documented names, but the query alone does not identify either one. A Steam discussion separately reports an item requiring 99 INT to identify; that report does not establish blue pills as its name.
All 300 listed items
| Item | Trade value | Weight | INT to recognize | Craftable | INT to craft | Qualities | Use / treats | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.7-Emergency Rejuvenation chip | 0 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| 0.2.9-Mind-Swap chip | 0 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| 12-Gauge buckshot | 0 | 0.05u | 9 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| 5.56 round | 0 | 0.05u | 10 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| 9mm round | 0 | 0.03u | 10 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Adhesive bandages | 6 | 0.25u | 1 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Advanced scuba diving gear | 30 | 1.5u | 9 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Alginate dressing | 12 | 0.8u | 5 | No | - | 1 Dressing | 1 source · community wiki | |
| Amiodarone bottle | 1 | 0.3u | 11 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Animal flesh | 3 | 0.75u | 0 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Anti-rad bottle | 1 | 0.3u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Antibiotics bottle | 1 | 0.3u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Antidepressant bottle | 1 | 0.5u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Antiseptic bottle | 1 | 0.5u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Antiseptic mush | 3 | 0.8u | 5 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Antiserum syringe | 1 | 0.3u | 11 | No | - | — | Infection, sepsis | 1 source · community wiki |
| Apple juice carton | 2 | 1.65u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Aquapple | 0 | 0.5u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Arm warmers | 12 | 0.1u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Auto-injector | 4 | 0.1u | 9 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Auto-pump | 20 | 1u | 9 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Auto-zoom goggles | 20 | 0.2u | 8 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Automated external defibrillator | 30 | 1u | 3 | No | - | — | Cardiac arrest | 1 source · community wiki |
| Backpack | 40 | 1u | 3 | Yes | 13 | 4 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Balaclava | 10 | 0.1u | 2 | No | - | 2 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Banana | 8 | 0.5u | 10 | No | - | 1 Produce | 1 source · community wiki | |
| Bandolier | 16 | 0.2u | 8 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Belly armor | 15 | 0.8u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Belt | 14 | 0.2u | 3 | Yes | 10 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Bicycle helmet | 15 | 0.8u | 6 | Yes | 13 | — | 1 source · community wiki | |
| Big flesh chunk | 15 | 3u | 0 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Bleach bottle | 3 | 3u | 8 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Blindfold | 8 | 0.1u | 1 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Blobflesh | 1 | 1u | 1 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Blood bag | 3 | 1.25u | 5 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Blood crystal shard | 10 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Blood sac | 3 | 0.3u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Blueprint | 6 | 0.2u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Bone welding tool | 20 | 1.1u | 12 | Yes | 14 | — | Fracture | 1 source · community wiki |
| Bottle of alcohol | 8 | 1u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Bowl of cereal | 4 | 1u | 4 | Yes | 2 | — | 1 source · community wiki | |
| Box of 12-Gauge | 22 | 0.4u | 9 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Box of cookies | 8 | 1.2u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Braingrow bottle | 1 | 0.5u | 8 | No | - | — | Brain damage, stroke | 1 source · community wiki |
| Bread | 8 | 0.75u | 1 | Yes | 7 | — | 1 source · community wiki | |
| Browncap | 2 | 0.5u | 9 | No | - | 1 Produce | 1 source · community wiki | |
| Bruise kit | 12 | 0.9u | 5 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Bucket of chicken | 16 | 2.5u | 5 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Bucket of no chicken | 4 | 1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Bunchunk | 5 | 0.3u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Bundle of wires | 1 | 0.03u | 6 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Burger | 12 | 1.5u | 6 | Yes | 6 | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Cactus flesh | 1 | 0.9u | 6 | No | - | 1 Produce | 1 source · community wiki | |
| Cake | 20 | 1.8u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Campfire | 0 | 10u | 3 | Yes | 4 | 20 Heat source | 1 source · community wiki | |
| Candy | 5 | 0.1u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Candy bar | 2 | 0.1u | 1 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Canteen | 0 | 0.6u | 1 | Yes | 6 | — | Holds and pours liquids | 1 source · community wiki |
| Canvas | 1 | 0.18u | 1 | Yes | 2 | 1 Rippable | Ingredient for dressings and bags | 1 source · community wiki |
| Carapace | 20 | 1u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Carcass splint | 12 | 1u | 6 | Yes | 6 | — | 1 source · community wiki | |
| Cardboard box | 10 | 0.3u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Casing | 0 | 0.02u | 8 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Ceftriaxone syringe | 1 | 0.3u | 10 | No | - | — | Infection, sepsis | 1 source · community wiki |
| Cereal | 8 | 1.4u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Charcoal | 1 | 0.1u | 0 | Yes | 7 | 1 Flammable | 1 source · community wiki | |
| Chest drain | 10 | 0.3u | 12 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Chips | 8 | 0.8u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Chocolate bar | 8 | 0.25u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Chocolate milk bottle | 3 | 1.6u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Chunk of plastic | 0 | 0.3u | 1 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Circuit board | 5 | 0.1u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Claw pack | 25 | 0.9u | 4 | No | - | 100 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Climbing claws | 28 | 0.6u | 9 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Climbing rope | 10 | 0.6u | 4 | Yes | 7 | — | 1 source · community wiki | |
| Clotting mush | 5 | 0.5u | 3 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Coffee cup | 1 | 0.5u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Combat pen | 10 | 0.15u | 6 | No | - | — | Cardiac arrest | 1 source · community wiki |
| Crude cleaver | 10 | 0.8u | 3 | Yes | 9 | 40 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Cryogenic core | 25 | 0.8u | 14 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Digestion crystal shard | 8 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Dog food | 8 | 1.5u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Dressing | 10 | 0.9u | 1 | Yes | 5 | 1 Dressing | 1 source · community wiki | |
| Dried foliage | 0 | 0.2u | 1 | No | - | 1 Foliage | 1 source · community wiki | |
| Drill repair kit | 10 | 0.8u | 8 | Yes | 9 | — | 1 source · community wiki | |
| Droppings | 0 | 0.4u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Duffel bag | 30 | 0.9u | 4 | Yes | 11 | 2 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Dust mask | 10 | 0.1u | 3 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Dynamite | 15 | 1u | 8 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| E-PDA | 6 | 0.1u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Earmuffs | 18 | 0.25u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Electronic watch | 20 | 0.5u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Emergency light | 8 | 0.5u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Emissive crystal shard | 10 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Energy drink can | 1 | 0.75u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Exposed core | 0 | 1.5u | 12 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Fanny pack | 20 | 0.15u | 3 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Fentanyl syringe | 1 | 0.3u | 10 | No | - | — | Pain | 1 source · community wiki |
| Filter straw | 16 | 0.3u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Firestarter | 5 | 0.3u | 8 | Yes | 8 | 3 Firestarter | 1 source · community wiki | |
| Flammable powder | 0 | 0.2u | 10 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Flashlight | 25 | 0.8u | 7 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Flexiglass | 1 | 0.1u | 4 | Yes | 9 | — | 1 source · community wiki | |
| Flimsy knife | 0 | 0.3u | 2 | Yes | 4 | 8 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Foliage | 0 | 0.25u | 1 | Yes | 12 | 1 Foliage | 1 source · community wiki | |
| Foliage bag | 2 | 0.75u | 2 | Yes | 5 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Foliage meal | 10 | 0.7u | 5 | Yes | 7 | — | 1 source · community wiki | |
| Frigiant fruit | 1 | 0.8u | 9 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Fungus chunk | 2 | 0.4u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Geiger counter | 10 | 0.3u | 10 | Yes | 11 | — | 1 source · community wiki | |
| Geofruit | 1 | 0.75u | 3 | No | - | 1 Produce | 1 source · community wiki | |
| Glowplant fruit | 1 | 1u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Grappling hook | 32 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Grav-Bag | 25 | 1u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Hand crank charger | 25 | 0.6u | 9 | Yes | 14 | — | 1 source · community wiki | |
| Headlamp | 25 | 0.1u | 8 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Heatfern sponge | 4 | 0.25u | 12 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Heavy drill | 50 | 5u | 12 | No | - | 100 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Helluce | 2 | 0.1u | 12 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Heroin syringe | 1 | 0.3u | 11 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Holiday hat | 4 | 0.1u | 2 | No | - | 2 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Hoodie | 14 | 0.8u | 2 | No | - | 4 Rippable | 1 source · community wiki | |
| IV bag | 1 | 1.1u | 7 | Yes | 11 | — | Blood loss, thick blood, thirst | 1 source · community wiki |
| Ice pack | 16 | 0.9u | 4 | Yes | 14 | — | Muscle damage, pain, hyperthermia | 1 source · community wiki |
| Iced tea bottle | 2 | 1.25u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Ilmenite chunk | 2 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Internal organs | 1 | 2.8u | 7 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Jetpack | 28 | 2.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Keratin booster | 1 | 0.3u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Ketchup bottle | 1 | 1u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Kinetic Transmitter chip | 0 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Kneepads | 12 | 0.4u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| L.R.D. | 12 | 0.6u | 11 | Yes | 15 | — | 1 source · community wiki | |
| LCD screen | 2 | 0.1u | 7 | Yes | 11 | — | 1 source · community wiki | |
| Lantern | 10 | 1.35u | 2 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Large battery | 20 | 0.5u | 6 | Yes | 13 | — | 1 source · community wiki | |
| Large carcass | 5 | 0.5u | 2 | Yes | 4 | — | 1 source · community wiki | |
| Latex gloves | 8 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Leg pouch | 25 | 0.5u | 4 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Lemonade jar | 2 | 1.65u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Lightbulb | 14 | 0.4u | 4 | Yes | 11 | — | 1 source · community wiki | |
| Lighter | 12 | 0.1u | 5 | No | - | 100 Firestarter | 1 source · community wiki | |
| Limb wraps | 12 | 0.1u | 5 | Yes | 6 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Liquid centrifuge | 28 | 0.9u | 11 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Liquid pouch | 6 | 1.6u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Lock-picking kit | 16 | 0.15u | 8 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| M.E.R.C. scarf | 1000 | 0.2u | 2 | Yes | 99 | — | 1 source · community wiki | |
| MINI-AI chip | 0 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| MP3 player | 10 | 0.1u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Machete | 25 | 1.5u | 3 | Yes | 12 | 200 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Magazine base | 4 | 0.25u | 10 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Makeshift L.R.D. | 5 | 0.75u | 9 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Makeshift digging tool | 30 | 1.8u | 5 | Yes | 7 | 10 Hammering 5 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Makeshift headlamp | 5 | 1.25u | 1 | Yes | 4 | — | 1 source · community wiki | |
| Makeshift helmet | 5 | 0.8u | 7 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Makeshift rifle | 25 | 1.75u | 10 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Makeshift wrench | 12 | 0.6u | 5 | Yes | 9 | 25 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Manual defibrillator | 20 | 1u | 8 | No | - | — | Cardiac arrest | 1 source · community wiki |
| Material pouch | 20 | 0.75u | 7 | Yes | 10 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Med-kit | 15 | 1.2u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Medical gauze | 10 | 0.8u | 3 | No | - | 1 Dressing | 1 source · community wiki | |
| Medical suture | 8 | 0.1u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Medium battery | 12 | 0.2u | 5 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Metal digging tool | 40 | 1.75u | 5 | No | - | 20 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Metal pitchfork | 35 | 1.85u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Metal shovel | 35 | 2u | 2 | No | - | 10 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Metal sickle | 30 | 1.75u | 3 | No | - | 25 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Micro-SINGLEBTR 1CHRG capacitor | 0 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Milk carton | 3 | 1.5u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Mindwipe | 1 | 0.3u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Mini flesh rebuilder | 25 | 1u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Mini laser drill | 40 | 1u | 10 | Yes | 16 | — | 1 source · community wiki | |
| Mini-barrel | 0 | 12u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Morphine syringe | 10 | 0.3u | 8 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Nails | 0 | 0.1u | 2 | Yes | 5 | 5 Nails | 1 source · community wiki | |
| Naloxone syringe | 1 | 0.3u | 6 | No | - | — | Opioid overdose | 1 source · community wiki |
| Naltrexone bottle | 1 | 0.3u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Nano-tech scanner | 0 | 0.6u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Naptail | 2 | 1u | 8 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Neural booster | 50 | 0.5u | 18 | Yes | 18 | — | 1 source · community wiki | |
| No popcorn | 4 | 0.2u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Nondescript can | 5 | 0.5u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Numberry | 1 | 1u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Nutrient bar | 10 | 0.5u | 6 | Yes | 9 | — | 1 source · community wiki | |
| Old rag | 4 | 0.8u | 0 | No | - | — | Bleeding, minor skin damage, wetness | 1 source · community wiki |
| Opium syringe | 1 | 0.25u | 7 | No | - | — | Pain | 1 source · community wiki |
| Oxygen crystal shard | 10 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| P.E.O. limb | 35 | 2.5u | 9 | Yes | 16 | — | 1 source · community wiki | |
| Painkiller bottle | 1 | 0.3u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Pancakes | 12 | 0.8u | 5 | Yes | 5 | — | 1 source · community wiki | |
| Paprikash | 8 | 0.5u | 7 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Peg limb | 10 | 2u | 7 | Yes | 7 | — | 1 source · community wiki | |
| Pemmican | 12 | 1u | 0 | Yes | 6 | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Pickaxe | 45 | 2u | 6 | Yes | 12 | 20 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Pistol | 30 | 0.8u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Pizza slice | 10 | 1.2u | 7 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Plasma cutter | 40 | 3u | 12 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Plastic bag | 12 | 0.2u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Plastic dressing | 20 | 1u | 6 | Yes | 14 | 1 Dressing | 1 source · community wiki | |
| Plushie | 5 | 0.15u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Popcorn | 10 | 1u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Popfruit | 2 | 0.8u | 8 | No | - | 1 Produce | 1 source · community wiki | |
| Popskin | 2 | 0.1u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Pouch | 16 | 0.2u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Present | 5 | 0.6u | 4 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Processed copper | 5 | 0.8u | 6 | Yes | 10 | — | 1 source · community wiki | |
| Procoagulant syringe | 1 | 0.3u | 11 | No | - | — | Bleeding, internal bleeding, stroke | 1 source · community wiki |
| Pump-action shotgun | 40 | 1.25u | 11 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Purse | 16 | 0.9u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| REL-Hyper-Regeneration Booster chip | 0 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Rake | 22 | 1.25u | 1 | No | - | 5 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Rangefinder | 18 | 0.4u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Raw copper | 1 | 1.2u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Red blood bag | 3 | 1.25u | 9 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Red foliage | 0 | 0.25u | 1 | No | - | 1 Foliage | 1 source · community wiki | |
| Relief cream bottle | 1 | 0.5u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Relief crystal shard | 10 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Rifle | 40 | 1.75u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Rifle magazine | 32 | 0.5u | 9 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Riot helmet | 50 | 0.8u | 10 | Yes | 17 | — | 1 source · community wiki | |
| Ripped bag | 20 | 1.25u | 2 | No | - | 2 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Ripped dressing | 4 | 0.3u | 1 | Yes | 0 | — | 1 source · community wiki | |
| Rope | 0 | 0.25u | 1 | Yes | 1 | — | Ingredient for bags, canteens and climbing rope | 1 source · community wiki |
| Rose light | 1 | 0.9u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Rose pod | 1 | 1.2u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Rye bulb | 0 | 1u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Rye flour | 2 | 0.5u | 7 | Yes | 6 | 1 Flour | 1 source · community wiki | |
| Safety glasses | 8 | 0.1u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Scaffolding pack | 20 | 2u | 10 | Yes | 14 | — | 1 source · community wiki | |
| Scarf | 10 | 0.15u | 2 | Yes | 10 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Scrap cube | 6 | 0.5u | 0 | Yes | 6 | — | 1 source · community wiki | |
| Scrap metal | 5 | 1u | 0 | No | - | — | Places a scrap pile tile | 1 source · community wiki |
| Scrap panel | 1 | 0.1u | 0 | Yes | 5 | — | 1 source · community wiki | |
| Scrap tube | 3 | 0.2u | 0 | Yes | 5 | 2 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Sledgehammer | 30 | 2.5u | 4 | No | - | 1000 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Sleeping bag | 20 | 1u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Sleeping pills packet | 0 | 0.4u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Sling bag | 8 | 0.75u | 6 | Yes | 7 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Small IV bag | 1 | 1.1u | 8 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Small backpack | 20 | 0.8u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Small battery | 6 | 0.1u | 3 | Yes | 11 | — | 1 source · community wiki | |
| Small magazine | 22 | 0.3u | 9 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Sneakers | 15 | 0.6u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Soda bottle | 3 | 2.3u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Soda can | 1 | 0.75u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Sodium nitroprusside bottle | 1 | 0.3u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Soothing crystal shard | 10 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Soup bowl | 2 | 1u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Space-drain | 13 | 0.5u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Spiceleaf | 2 | 0.2u | 9 | No | - | 1 Foliage | 1 source · community wiki | |
| Splint | 15 | 1u | 4 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Spray bottle | 1 | 0.5u | 5 | Yes | 7 | — | 1 source · community wiki | |
| Steak | 12 | 1.5u | 0 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki | |
| Steel prosthesis | 20 | 2.5u | 8 | Yes | 11 | — | 1 source · community wiki | |
| Sterilized dressing | 15 | 0.9u | 1 | Yes | 1 | 1 Dressing | 1 source · community wiki | |
| Stick | 1 | 0.1u | 0 | Yes | 4 | 1 Hammering 1 Flammable | 1 source · community wiki | |
| Stiff carcass | 2 | 0.25u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Stone fruit | 1 | 1.25u | 6 | No | - | 1 Produce | 1 source · community wiki | |
| Streptokinase syringe | 1 | 0.3u | 11 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Strider pelt | 10 | 0.8u | 4 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| String | 0 | 0.1u | 1 | Yes | 5 | — | 1 source · community wiki | |
| Stuck stone fruit | 1 | 1.25u | 7 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Syringe | 6 | 0.25u | 4 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Tactical boots | 35 | 0.8u | 2 | Yes | 16 | 2 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Tactical gloves | 35 | 0.2u | 2 | Yes | 15 | — | 1 source · community wiki | |
| Temporary bottle | 0 | 1u | 0 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Terrain scanner | 25 | 0.6u | 10 | Yes | 12 | — | 1 source · community wiki | |
| Titanium machete | 50 | 1.5u | 5 | Yes | 16 | 500 Cutting 40 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Titanium multitool | 20 | 0.3u | 2 | Yes | 16 | 300 Cutting 300 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Titanium pickaxe | 70 | 2u | 6 | Yes | 16 | 80 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Titanium rod | 4 | 0.4u | 10 | Yes | 15 | 8 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Titanium sheet | 2 | 0.2u | 10 | Yes | 15 | — | 1 source · community wiki | |
| Titanium slab | 8 | 1u | 10 | Yes | 15 | — | 1 source · community wiki | |
| Toolbox | 30 | 4u | 5 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Torch | 6 | 0.8u | 3 | Yes | 5 | 5 Firestarter | 1 source · community wiki | |
| Torn shirt | 10 | 0.3u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Tourniquet | 10 | 0.2u | 4 | Yes | 9 | — | 1 source · community wiki | |
| Trash bag | 15 | 0.25u | 2 | No | - | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Trauma rig | 50 | 0.2u | 12 | Yes | 15 | 1 Rippable | 1 source · community wiki | |
| Trowel | 20 | 0.45u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Turbulent crystal shard | 15 | 1.5u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Tweezers | 10 | 0.1u | 5 | Yes | 9 | — | 1 source · community wiki | |
| Vasopressin bottle | 1 | 0.3u | 10 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Venom gland | 3 | 0.1u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Water bottle | 2 | 1.25u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Water jug | 4 | 5u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Wood cube | 2 | 0.3u | 0 | Yes | 4 | 1 Flammable | 1 source · community wiki | |
| Wood panel | 0 | 0.1u | 0 | Yes | 4 | 1 Flammable | 1 source · community wiki | |
| Wood sandals | 4 | 0.9u | 2 | Yes | 8 | — | 1 source · community wiki | |
| Wood scraps | 0 | 0.1u | 0 | Yes | 3 | 1 Flammable | 1 source · community wiki | |
| Wooden digging tool | 15 | 1.25u | 4 | No | - | 10 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Wooden pickaxe | 25 | 1.45u | 6 | No | - | 15 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Wooden pitchfork | 25 | 1.25u | 3 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Wooden shovel | 25 | 1u | 2 | No | - | 8 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Wooden sickle | 20 | 1.25u | 3 | No | - | 20 Cutting | 1 source · community wiki | |
| Wooden trowel | 10 | 0.3u | 2 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Wound glue | 1 | 0.3u | 6 | No | - | — | 1 source · community wiki | |
| Wrapvine | 1 | 0.8u | 4 | No | - | 1 Foliage | 1 source · community wiki | |
| Wrench | 15 | 0.65u | 5 | Yes | 12 | 150 Hammering | 1 source · community wiki | |
| Yellow flesh | 1 | 1.2u | 0 | No | - | 1 Meat | 1 source · community wiki |


Questions
How many items are there?
The publisher advertises 300 items, and the community Items table had 300 rows when checked on 12 Nov 2026.
What are blue pills?
No item by that name showed up. Sleeping pills and the antidepressant bottle are the closest public names.
Related guides
Sources
| Source | Checked |
|---|---|
| Oro Interactive game page | 2026-11-12 |
| Miraheze — Items (1 community source) | 2026-11-12 |
| Steam discussion: 99 INT item | 2026-11-12 |